El mejor plan está aquí... ¿qué espera?
Elija el plan que mejor se adapte a su negocio y ofrezca una experiencia de cliente excepcional
Products
Freshdesk
- Atención al cliente
- Servicios de TI y Atención a Empleados
- CRM
Growth Gestión de tickets, portal del cliente, informes y mucho más. Ideal para pequeñas empresas que desean ofrecer un soporte intuitivo y líder en el sector | Pro Todas las opciones de Growth, además de portales de soporte personalizados, objetos personalizados, gestión de tickets avanzada, informes personalizados y distintos mecanismos de derivaciónMás popular | Enterprise Todo lo que hay en Pro, además de registros de auditoría, flujos de trabajo de aprobación, tareas basadas en habilidades, funciones de seguridad adicionales y mucho más | |
|---|---|---|---|
Mesa de ayuda y gestión de tickets | |||
Gestión de tickets | |||
Bandeja de entrada compartida | |||
Hilos de conversación y tareas | |||
Portal de clientes | |||
Conversaciones multilingües | |||
Colaboradores | 5000 colaboradores incluidos | 5000 colaboradores incluidos | |
Freddy AI Agent | |||
Email AI Agent* | |||
* Primeras 500 sesiones incluidas. $49 por cada 100 sesiones | |||
Freddy AI Copilot | |||
Análisis e información | |||
Autoservicio | |||
Derivación y SLA | |||
Administración y seguridad | |||
Amplíe el poder de Freshdesk | |||
Pruebe la mejor solución de gestión de tickets basada en IA.
Comience su prueba gratuita hoy mismo. No se requiere tarjeta de crédito.