Uw beste plan ligt voor het grijpen
Kies een plan dat het beste bij uw bedrijf past en lever een hoogwaardige klantervaring.
Products
Freshdesk
- Customer Service
- IT en Medewerkersservice
- CRM
Growth Ticketing, klantenportaal, rapporten en meer. Ideaal voor mkb's die intuïtieve, toonaangevende ondersteuning willen bieden | Pro Alles in Growth plus aangepaste ondersteuningsportals, custom objecten, geavanceerde ticketing, custom rapportage en verschillende routeringsmechanismenMeest populair | Pro + AI Copilot Profiteer van alle voordelen van het Pro-plan en de Freddy AI Copilot add-on in één bundelBundel | Enterprise Alles in Pro plus auditlogboeken, goedkeuringsworkflows, toewijzing op basis van vaardigheden, extra beveiligingsfuncties en meer | |
---|---|---|---|---|
Helpdesk en ticketing | ||||
Ticketing | ||||
Gedeeld postvak | ||||
Threads en taken | ||||
Klantenportal | ||||
Meertalige gesprekken | ||||
Medewerkers | inclusief 5000 bijdragers | inclusief 5000 bijdragers | inclusief 5000 bijdragers | |
Verbeter uw resultaten met Freddy AI | ||||
Freddy AI Agent | Inclusief de eerste 500 sessies. €100 per 1000 sessies | Inclusief de eerste 500 sessies. €100 per 1000 sessies | Inclusief de eerste 500 sessies. €100 per 1000 sessies | |
Freddy AI Copilot | €29/agent/maand gefactureerd jaarlijks | Inbegrepen | €29/agent/maand gefactureerd jaarlijks | |
Freddy AI Insights (bèta) | Freddy AI Copilot benodigd | Inbegrepen | Freddy AI Copilot benodigd | |
Analyse en inzichten | ||||
Zelfbediening | ||||
Routering en SLA | ||||
Beheer en beveiliging | ||||
Breid de kracht van Freshchat uit |
Try the best AI driven ticketing solution.
Start your free trial today. No credit card required.