Ihr bester Plan steht für Sie bereit
Wählen Sie einen Plan, der am besten zu Ihrem Unternehmen passt und bieten Sie ein hervorragendes Kundenerlebnis
Products
Growth KI-gestützten Kundenservice starten | Pro Scale AI-gestützter Service in Ihrem UnternehmenAm beliebtesten | Enterprise KI-gestützter Kundenservice der Niveaustufe Enterprise | |
|---|---|---|---|
Omnichannel-Helpdesk | |||
Freshdesk Command Center | |||
Ticketing | |||
Kundenportal und Wissensdatenbank | |||
Threads und Aufgaben | |||
Collaborators | 5,000 collaborators included | 5,000 collaborators included | |
Mehrsprachige Unterhaltungen | |||
Ticketvorlagen | |||
Zuweisung per IntelliAssign, Rundlauf oder nach Auslastung | |||
Bring your own channel (BYOC) | |||
Bring your own telephony (BYOT) | |||
Kompetenzbasierte Ticketzuweisung | |||
Freddy AI Agent | |||
AI Agent Studio* | |||
KI-Agent für Konversationen* | |||
Vertikaler KI-Agent* | |||
Agentic Workflows* | |||
Leistung verbessern* | |||
E-Mail-KI-Agent* | |||
* Erste 500 Sitzungen inklusive. €45 pro 100 Sitzungen | |||
Freddy AI Copilot | |||
Freddy AI Insights | |||
Analysen und Auswertungen | |||
Selbstbedienung und Ticketing | |||
Verwaltung und Sicherheit | |||
Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Service-Suite | |||
Alle Funktionen anzeigen | |||
Testen Sie die beste KI-gestützte Ticketing-Lösung
Starten Sie noch heute Ihren kostenlose Testzeitraum. Keine Kreditkarte erforderlich.