Lista de características |
BLOSSOM
$ 20/agente/mes |
GARDEN
$ 40/agente/mes, |
ESTATE
$ 60/agente/mes, |
FOREST
$ 75/agente/mes, Sólo compromiso anual |
| GESTIÓN DE INCIDENCIAS | ||||
| Generación de tickets por correo electrónico (canales) | ||||
| Respuestas predeterminadas | ||||
| Gestión de tareas | ||||
| Asignación automática de tickets | ||||
| Gestión de contratos de calidad del servicio (SLA) | ||||
| Programador | ||||
| Encuestas de satisfacción al cliente | ||||
| Team Huddle | ||||
| Portal de autoservicio | ||||
| Base de conocimientos | ||||
| Soluciones de sugerencias automáticas | ||||
| Automator, automatización inteligente | ||||
| Seguimiento de horas de los agentes | ||||
| Superposición de agentes | ||||
| Múltiples contratos de calidad del servicio (SLA) | ||||
| Matriz de prioridades | ||||
| Plantillas de formularios | ||||
| Asignación de tickets mediante el método cíclico o Round Robin | ||||
| MECÁNICAS DE JUEGO INTEGRADAS | ||||
| Gamificación Arcade/Marcadores/Misiones | ||||
| EJECUCIÓN DE SOLICITUDES | ||||
| Flujos de trabajo de aprobación | ||||
| Catálogo de servicios | ||||
| CAPACIDADES CONFORMES CON ITIL | ||||
| Gestión de problemas | ||||
| Gestión de cambios | ||||
| Gestión de lanzamientos | ||||
| GESTIÓN DE ACTIVOS INFORMÁTICOS (ITAM) | ||||
| Gestión de inventarios | ||||
| Detección automática de activos | ||||
| Gestión del ciclo de vida de los activos | ||||
| Gestión de activos de software | ||||
| Escáner de código de barras y código QR de activos | ||||
| Activos gestionados | ||||
| Gestión de contratos | ||||
| Gestión de licencias de software | ||||
| CMDB/GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN | ||||
| Asignación de relaciones de los elementos de configuración (CI) | ||||
| Integración de procesos de gestión de servicios informáticos | ||||
| Análisis de impactos | ||||
| SERVICE DESK MÓVIL | ||||
| Freshservice para iOS | ||||
| Freshservice para Android | ||||
| Aplicación web optimizada para dispositivos móviles | ||||
| GENERACIÓN DE INFORMES | ||||
| Informes estándar | ||||
| Informes personalizados | ||||
| Informes programados | ||||
| Analíticas | ||||
| GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS | ||||
| Gestión de proyectos | ||||
| PLATFORMA | ||||
| Herramientas de automatización del flujo de trabajo | ||||
| Catálogo de aplicaciones | ||||
| Personalizador de formularios de arrastrar y soltar | ||||
| Anuncios | ||||
| Centro de notificaciones | ||||
| Usuarios finales ilimitados | ||||
| Asignación de dominio personalizado | ||||
| Múltiples horarios laborales | ||||
| Escáner de código de barras y código QR de activos | ||||
| Buzones de correo ilimitados | ||||
| Varios idiomas para el portal | ||||
| Modo de proveedor de servicios gestionados (MSP por sus siglas en inglés) | ||||
| Roles de los agentes personalizables | ||||
| Buzón de correo personalizado | ||||
| Personalización del portal | ||||
| Acceso a la API |
1000 llamadas API/hora
|
2500 llamadas API/hora
|
5000 llamadas API/hora
|
7500 llamadas API/hora
|
| SEGURIDAD | ||||
| Inicio de sesión único (SSO por sus siglas en inglés) | ||||
| Lista blanca de dominios | ||||
| 1 certificado SSL personalizado gratis | ||||
| Lista blanca de direcciones IP | ||||
| CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES | ||||
| Gestor para el éxito del cliente | ||||
| 1 hora de soporte para los contratos de calidad del servicio (SLAs) | ||||
| Registros de auditoría | ||||
| Regístrese | Regístrese | Regístrese | Regístrese |
Sorry, our deep-dive didn’t help. Please try a different search term.