Ihr bester Plan steht für Sie bereit
Wählen Sie einen Plan, der am besten zu Ihrem Unternehmen passt und bieten Sie ein hervorragendes Kundenerlebnis
Products
Growth Interaktion auf allen Kanälen, smarte Chatbots und verlässliches Ticketing über Web, SMS, Messaging und E-Mail. | Pro Alle Funktionen von Growth, außerdem anpassbare Support-Portale, anpassbare Objekte, erweitertes Ticketing, anpassbare Berichterstellung und mehr.Am beliebtesten | Enterprise Alles wie bei Pro plus Audit-Protokolle, Genehmigungsprozesse, kompetenzbasierte Zuweisungen, zusätzliche Sicherheitsfunktionen und mehr. | |
|---|---|---|---|
Omnichannel-Helpdesk | |||
Freshdesk Command Center | |||
Ticketing | |||
Kundenportal und Wissensdatenbank | |||
Threads und Aufgaben | |||
Mehrsprachige Unterhaltungen | |||
Ticketvorlagen | |||
Zuweisung per IntelliAssign, Rundlauf oder nach Auslastung | |||
Bring your own channel (BYOC) | |||
Bring your own telephony (BYOT) | |||
Kompetenzbasierte Ticketzuweisung | |||
Freddy AI Agent | |||
KI-Agent für Konversationen* | |||
Vertikaler KI-Agent* | |||
Agentic Workflows* | |||
AI Agent Studio* | |||
E-Mail-KI-Agent* | |||
* Die ersten 500 Sitzungen sind inbegriffen. €45 pro 100 Sitzungen | |||
Freddy AI Copilot | |||
Freddy AI Insights | |||
Analysen und Auswertungen | |||
Selbstbedienung und Ticketing | |||
Verwaltung und Sicherheit | |||
Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Service-Suite | |||
View all features | |||
Testen Sie die beste KI-gestützte Ticketing-Lösung
Starten Sie noch heute Ihren kostenlose Testzeitraum. Keine Kreditkarte erforderlich.