Le meilleur forfait à portée de main
Choisissez le forfait qui convient le mieux à votre entreprise et proposez une expérience client exceptionnelle
Products
Freshdesk
- Service client
- Service IT et Employés
- CRM
Growth Gestion des tickets, portail client, rapports et plus encore. Idéal pour les petites entreprises qui veulent offrir une assistance de pointe et intuitive | Pro Tout ce qui se trouve dans le forfait Growth, plus les portails d’assistance personnalisés, les objets personnalisés, la gestion avancée des tickets, les rapports personnalisés et différents mécanismes de routageLes plus populaires | Pro + AI Copilot Bénéficiez de tous les avantages du forfait Pro et du module complémentaire Freddy AI Copilot.Offre groupée | Enterprise Tout ce qui se trouve dans Pro, plus les journaux d’audit, les workflows de validation, les attributions basées sur les compétences, les fonctionnalités de sécurité supplémentaires, et bien plus encore | |
---|---|---|---|---|
Service d’assistance et gestion des tickets | ||||
Gestion des tickets | ||||
Boîte de réception partagée | ||||
Fils de discussion et tâches | ||||
Portail client | ||||
Conversations multilingues | ||||
Collaborateurs | 5 000 collaborateurs inclus | 5 000 collaborateurs inclus | 5 000 collaborateurs inclus | |
Améliorez vos résultats avec Freddy AI | ||||
Freddy AI Agent | 500 premières sessions incluses. €100 pour 1 000 sessions. | 500 premières sessions incluses. €100 pour 1 000 sessions. | 500 premières sessions incluses. €100 pour 1 000 sessions. | |
Freddy AI Copilot | €29/agent/mois facturé forfait annuel | Compris | €29/agent/mois facturé forfait annuel | |
Freddy AI Insights (version bêta) | Nécessite Freddy AI Copilot | Compris | Nécessite Freddy AI Copilot | |
Analytiques et informations | ||||
Libre-service | ||||
Routage et SLA | ||||
Administration et sécurité | ||||
Augmentez la puissance de Freshdesk |
Try the best AI driven ticketing solution.
Start your free trial today. No credit card required.