El mejor plan está al alcance de su mano
Elija el plan que mejor se adapte a su negocio y ofrezca una experiencia estelar a sus clientes
Products
Freshdesk
- Servicio al cliente
- Servicios de TI y Atención a Empleados
- CRM
Growth Gestión de tickets, portal de clientes, informes y mucho más. Ideal para pequeñas empresas que quieran ofrecer asistencia intuitiva líder en el sector | Pro Todo lo incluido en Growth y portales de asistencia personalizados, objetos personalizados, gestión avanzada de tickets, informes personalizados y diferentes mecanismos de distribuciónMás popular | Enterprise Todo lo que hay en Pro, además de registros de auditoría, flujos de trabajo de aprobación, tareas basadas en habilidades, funciones de seguridad adicionales y mucho más | |
|---|---|---|---|
Servicio de asistencia e incidencias | |||
Gestión de incidencias | |||
Bandeja de entrada compartida | |||
Subprocesos y tareas | |||
Portal de clientes | |||
Conversaciones multilingües | |||
Colaboradores | 5000 colaboradores incluidos | 5000 colaboradores incluidos | |
Freddy AI Agent | |||
Email AI Agent* | |||
* Primeras 500 sesiones incluidas. €45 por cada 100 sesiones | |||
Freddy AI Copilot | |||
Análisis e información | |||
Autoservicio | |||
Distribución y SLA | |||
Administración y seguridad | |||
Amplíe el poder de Freshdesk | |||
Pruebe la mejor solución de gestión de tickets basada en IA.
Comience hoy su prueba gratuita. Sin necesidad de introducir su tarjeta de crédito.