El mejor plan está al alcance de su mano
Elija el plan que mejor se adapte a su negocio y ofrezca una experiencia estelar a sus clientes
Products
Growth Interacción omnicanal, chatbots inteligentes y gestión de incidencias sólida en web, SMS, mensajería y correo electrónico. | Pro Todo lo incluido en Growth y portales de asistencia personalizados, objetos personalizados, gestión avanzada de incidencias, informes personalizados y mucho más.Más popular | Enterprise Todo lo que hay en Pro, además de registros de auditoría, flujos de trabajo de aprobación, tareas basadas en habilidades, funciones de seguridad adicionales y mucho más. | |
|---|---|---|---|
Servicio de asistencia omnicanal | |||
Freshdesk Command Center | |||
Gestión de incidencias | |||
Portal y base de conocimientos para clientes | |||
Subprocesos y tareas | |||
Conversaciones multilingües | |||
Plantillas de incidencias | |||
Asignación - IntelliAssign, por turnos y de carga equilibrada | |||
Traiga su propio canal (BYOC) | |||
Traiga su propia telefonía (BYOT) | |||
Asignación de incidencias basada en habilidades | |||
Freddy AI Agent | |||
Agente de IA conversacional* | |||
Agente de IA vertical* | |||
Agentic Workflows* | |||
AI Agent Studio* | |||
Agente de IA para correo electrónico* | |||
* Primeras 500 sesiones incluidas. €45 por cada 100 sesiones | |||
Freddy AI Copilot | |||
Freddy AI Insights | |||
Análisis e información | |||
Autoservicio y gestión de incidencias | |||
Administración y seguridad | |||
Amplíe la potencia de su suite de servicios | |||
View all features | |||
Pruebe la mejor solución de gestión de tickets basada en IA.
Comience hoy su prueba gratuita. Sin necesidad de introducir su tarjeta de crédito.