El mejor plan está al alcance de su mano
Elija el plan que mejor se adapte a su negocio y ofrezca una experiencia estelar a sus clientes
Products
Freshdesk
- Servicio al cliente
- Servicios de TI y Atención a Empleados
- CRM
Growth Gestión de incidencias, portal de clientes, informes y mucho más. Ideal para pequeñas empresas que quieran ofrecer asistencia intuitiva líder en el sector | Pro Todo lo incluido en Growth y portales de asistencia personalizados, objetos personalizados, gestión avanzada de tickets, informes personalizados y diferentes mecanismos de distribuciónMás popular | Pro + AI Copilot Disfrute de todas las ventajas del plan Pro y del complemento Freddy AI Copilot en un mismo paquetePaquete | Enterprise Todo lo que hay en Pro, además de registros de auditoría, flujos de trabajo de aprobación, tareas basadas en habilidades, funciones de seguridad adicionales y mucho más | |
---|---|---|---|---|
Servicio de asistencia e incidencias | ||||
Gestión de incidencias | ||||
Bandeja de entrada compartida | ||||
Subprocesos y tareas | ||||
Portal de clientes | ||||
Conversaciones multilingües | ||||
Colaboradores | 5000 colaboradores incluidos | 5000 colaboradores incluidos | 5000 colaboradores incluidos | |
Mejore sus resultados con Freddy AI | ||||
Freddy AI Agent | Incluidas las primeras 500 sesiones. €100 por cada 1000 sesiones. | Incluidas las primeras 500 sesiones. €100 por cada 1000 sesiones. | Incluidas las primeras 500 sesiones. €100 por cada 1000 sesiones. | |
Freddy AI Copilot | €29/agente/mes facturado anual | Incluida | €29/agente/mes facturado anual | |
Freddy AI Insights (Beta) | Requiere Freddy AI Copilot | Incluida | Requiere Freddy AI Copilot | |
Análisis e información | ||||
Autoservicio | ||||
Distribución y SLA | ||||
Administración y seguridad | ||||
Amplíe el poder de Freshdesk |
Try the best AI driven ticketing solution.
Start your free trial today. No credit card required.