Lista de características |
STARTER $19/agente/mes, con facturación anual $29 /agente/mes, con facturación mensual |
GROWTH $49/agente/mes, con facturación anual 59 $ /agente/mes, con facturación mensual |
PRO $99/agente/mes, con facturación anual $119 /agente/mes, con facturación mensual |
|
| Gestión de carteras de proyectos | ||||
| Modos ágil, cascada e híbrido | ||||
| Plantillas de proyectos | ||||
| Clonación de proyectos | ||||
| Proyectos privados | ||||
| Gantt y planificación de hoja de ruta | ||||
| Tablero Kanban | ||||
| Seguimiento del tiempo | ||||
| Seguimiento de errores | ||||
| Gestión de casos de prueba | ||||
| Predicción inteligente de retrasos | ||||
| Colabore con @menciones | ||||
| Informes sobre las tareas del proyecto | ||||
| Información sobre sprints | ||||
| Tipos de tareas personalizadas | ||||
| Estados de tareas personalizados | ||||
| Campos de tareas personalizados | ||||
| Flujos de trabajo de tareas personalizados | ||||
| Acceso a la gestión de proyectos para solicitantes por $15/usuario/mes | ||||
| Informes y análisis | ||||
| Analytics Starter | ||||
| Analytics Pro | ||||
| Paneles del equipo | ||||
| Productividad y automatizaciones de los agentes | ||||
| Gestión de tareas | ||||
| Respuestas predefinidas | ||||
| Webhooks | ||||
| Notas públicas y privadas en las incidencias | ||||
| Etiquetas | ||||
| Mecánica de juego integrada | ||||
| Agentes ocasionales | ||||
| Asignación de incidencias por turnos | ||||
| Detector de agradecimientos | ||||
| Encuestas de CSAT | ||||
| Automatizador de flujos de trabajo | ||||
| Programador | ||||
| Aplicaciones de organización e informes | ||||
| Transacciones de organización |
1000 transacciones/mes/cuenta
|
2000 transacciones/mes/cuenta
|
5000 transacciones/mes/cuenta
|
20 000 transacciones/mes/cuenta
|
| Registros de ejecución | ||||
| Seguimiento del tiempo | ||||
| Panel personalizado para agentes | ||||
| Flujos de trabajo de aprobación | ||||
| Normas empresariales | ||||
| Matriz de prioridades | ||||
| Detección de colisión de agentes | ||||
| Objetos personalizados | ||||
| Predicciones sobre campos de incidencias | ||||
| Complemento Freddy AI Copilot (BETA) | ||||
| Plataforma | ||||
| Mercado | ||||
| Freshservice para Android | ||||
| Freshservice para iOS | ||||
| Acceso a API |
100 llamadas a API/min
|
200 llamadas a API/min
|
400 llamadas a API/min
|
500 llamadas a API/min
|
| Integración entre Freshservice y Freshdesk | ||||
| Tareas de aplicación de conector por $80 por 5000 tareas | ||||
| Zona de pruebas | ||||
| Atención al cliente | ||||
| Documentación | ||||
| Foros comunitarios | ||||
| Asistencia ininterrumpida por correo electrónico | ||||
| Asistencia telefónica ininterrumpida de lunes a viernes | ||||
| Asistencia por chat ininterrumpida | ||||
| Seguridad y controles | ||||
| Ubicación del centro de datos | ||||
| RGPD | ||||
| SOC 2 | ||||
| Certificado SSL personalizado | ||||
| Inicio de sesión único | ||||
| Restricción de dominios | ||||
| Varios idiomas en el portal | ||||
| Asignación personalizada de dominios | ||||
| Buzón personalizado | ||||
| Controles de acceso | ||||
| Personalización del portal | ||||
| Varios horarios laborales | ||||
| Restricción del rango de IP | ||||
| Registros de auditoría | ||||
| Freshservice para Business Teams | ||||
| Incorporación de empleados | ||||
| Baja de empleados | ||||
| Autogeneración de documentos para empleados | ||||
| Espacios de trabajo | ||||
| Complemento de agente comercial a $39/agente/mes | ||||
Los precios no incluyen los impuestos aplicables
Sorry, our deep-dive didn’t help. Please try a different search term.