Ihr bester Plan steht für Sie bereit
Wählen Sie einen Plan, der am besten zu Ihrem Unternehmen passt und bieten Sie ein hervorragendes Kundenerlebnis
Products
Freshdesk
- Kundenservice
- IT- und Mitarbeiter-Services
- CRM
Growth Ticketerstellung, Kundenportal, Berichte und mehr. Ideal für Kleinunternehmen, die intuitiven, branchenführenden Support anbieten möchten | Pro Alle Funktionen aus Growth, plus anpassbare Support-Portale, anpassbare Objekte, erweitertes Ticketing, anpassbare Berichterstellung und verschiedene Weiterleitungsmechanismen.Am beliebtesten | Enterprise Alle Funktionen des Pro-Tarifs, plus Audit-Protokolle, Genehmigungs-Workflows, kompetenzbasierte Zuweisungen, zusätzliche Sicherheitsfunktionen und mehr | |
|---|---|---|---|
Helpdesk und Ticketing | |||
Ticketing | |||
Shared Mailbox | |||
Threads und Aufgaben | |||
Kundenportal | |||
Mehrsprachige Unterhaltungen | |||
Zusammenarbeit mit Dritten | 5.000 Mitarbeitende inklusive | 5.000 Mitarbeitende inklusive | |
Freddy AI Agent | |||
Email AI Agent* | |||
* Die ersten 500 Sitzungen sind inbegriffen. €45 pro 100 Sitzungen | |||
Freddy AI Copilot | |||
Analysen und Auswertungen | |||
Self-Service | |||
Weiterleitung und SLA | |||
Verwaltung und Sicherheit | |||
Freshdesk mit noch mehr leistungsstarken Funktionen | |||
Testen Sie die beste KI-gestützte Ticketing-Lösung
Starten Sie noch heute Ihren kostenlose Testzeitraum. Keine Kreditkarte erforderlich.