Ihr bester Plan steht für Sie bereit
Wählen Sie einen Plan, der am besten zu Ihrem Unternehmen passt und bieten Sie ein hervorragendes Kundenerlebnis
Products
Freshdesk
- Kundenservice
- IT- und Mitarbeiter-Services
- CRM
Growth Ticketerstellung, Kundenportal, Berichte und mehr. Ideal für Kleinunternehmen, die intuitiven, branchenführenden Support anbieten möchten | Pro Alle Funktionen aus Growth, plus anpassbare Support-Portale, anpassbare Objekte, erweitertes Ticketing, anpassbare Berichterstellung und verschiedene Weiterleitungsmechanismen.Am beliebtesten | Pro + AI Copilot Alle Vorteile von Pro und das Add-on Freddy AI Copilot als BundleBundle | Enterprise Alle Funktionen des Pro-Tarifs, plus Audit-Protokolle, Genehmigungs-Workflows, kompetenzbasierte Zuweisungen, zusätzliche Sicherheitsfunktionen und mehr | |
---|---|---|---|---|
Helpdesk und Ticketing | ||||
Ticketing | ||||
Shared Mailbox | ||||
Threads und Aufgaben | ||||
Kundenportal | ||||
Mehrsprachige Unterhaltungen | ||||
Zusammenarbeit mit Dritten | 5.000 Mitarbeitende inklusive | 5.000 Mitarbeitende inklusive | 5.000 Mitarbeitende inklusive | |
Bessere Ergebnisse mit Freddy AI | ||||
Freddy AI Agent | Die ersten 500 Sitzungen sind inklusive. €100 pro 1.000 Sitzungen | Die ersten 500 Sitzungen sind inklusive. €100 pro 1.000 Sitzungen | Die ersten 500 Sitzungen sind inklusive. €100 pro 1.000 Sitzungen | |
Freddy AI Copilot | €29/Agent/Monat in Rechnung gestellt jährlich | Im Lieferumfang enthalten | €29/Agent/Monat in Rechnung gestellt jährlich | |
Freddy AI Insights (Beta) | Benötigt Freddy AI Copilot | Im Lieferumfang enthalten | Benötigt Freddy AI Copilot | |
Analysen und Auswertungen | ||||
Self-Service | ||||
Weiterleitung und SLA | ||||
Verwaltung und Sicherheit | ||||
Freshdesk mit noch mehr leistungsstarken Funktionen |
Try the best AI driven ticketing solution.
Start your free trial today. No credit card required.