Le meilleur forfait à portée de main
Choisissez le forfait qui convient le mieux à votre entreprise et proposez une expérience client exceptionnelle
Products
Growth Engagement omnicanal, chatbots intelligents et gestion robuste des tickets sur le Web, par SMS, par messagerie et par e-mail. | Pro Tout ce qui se trouve dans le forfait Growth, plus les portails d’assistance personnalisés, les objets personnalisés, la gestion avancée des tickets, les rapports personnalisés, et bien plus encore.Les plus populaires | Enterprise Tout ce qui se trouve dans Pro, plus les journaux d’audit, les workflows de validation, les attributions basées sur les compétences, les fonctionnalités de sécurité supplémentaires et bien plus encore. | |
|---|---|---|---|
Service d’assistance omnicanal | |||
Freshdesk Command Center | |||
Gestion des tickets | |||
Portail client et base de connaissances | |||
Fils de discussion et tâches | |||
Conversations multilingues | |||
Modèles de tickets | |||
Attribution - Intelliassign, uniforme et à charge équilibrée | |||
Apportez votre propre canal (BYOC pour « bring your own channel ») | |||
Apportez votre propre téléphonie (BYOT pour « Bring your own telephony ») | |||
Attribution des tickets basée sur les compétences | |||
Freddy AI Agent | |||
Agent d'IA conversationnel* | |||
Agent IA vertical* | |||
Agentic Workflows* | |||
AI Agent Studio* | |||
Agent IA pour e-mail* | |||
* Les 500 premières sessions sont incluses. €45 par 100 sessions | |||
Freddy AI Copilot | |||
Freddy AI Insights | |||
Analytiques et informations | |||
Self Service et gestion des tickets | |||
Administration et sécurité | |||
Étendez la puissance de votre suite de services | |||
View all features | |||
Essayez la meilleure solution de gestion des tickets pilotée par l’IA.
Commencez votre essai gratuit dès aujourd’hui. Aucune carte de crédit requise.