El mejor plan está aquí... ¿qué espera?
Elija el plan que mejor se adapte a su negocio y ofrezca una experiencia de cliente excepcional
Products
Growth Interacción omnicanal, chatbots inteligentes y gestión de tickets sólida a través de la web, SMS, mensajería y correo electrónico. | Pro Todas las opciones de Growth, además de portales de soporte personalizados, objetos personalizados, gestión de tickets avanzada, informes personalizados, entre otros.Más popular | Enterprise Todo lo que hay en Pro, además de registros de auditoría, flujos de trabajo de aprobación, tareas basadas en habilidades, funciones de seguridad adicionales y mucho más. | |
|---|---|---|---|
Mesa de ayuda omnicanal | |||
Freshdesk Command Center | |||
Sistema de tickets | |||
Portal del cliente y base de conocimientos | |||
Hilos de conversación y tareas | |||
Conversaciones multilingües | |||
Plantillas de tickets | |||
Asignación: IntelliAssign, por turnos y con carga equilibrada | |||
Incorpore su propio canal (BYOC) | |||
Incorpore su propia telefonía (BYOT) | |||
Asignación de los tickets en función de las habilidades | |||
Freddy AI Agent | |||
Agente de IA conversacional* | |||
Agente de IA vertical* | |||
Agentic Workflows* | |||
AI Agent Studio* | |||
Agente de IA para correo electrónico* | |||
* Primeras 500 sesiones incluidas. $49 por cada 100 sesiones | |||
Freddy AI Copilot | |||
Freddy AI Insights | |||
Análisis e información | |||
Autoservicio y generación de tickets | |||
Administración y seguridad | |||
Potencie su suite de servicios | |||
View all features | |||
Pruebe la mejor solución de gestión de tickets basada en IA.
Comience su prueba gratuita hoy mismo. No se requiere tarjeta de crédito.