การส่งข้อความ |
FREE $0<ตัวแทนกว่า 100 คน ชำระเงินเป็นรายปี $0 <ตัวแทนกว่า 100 คน ชำระเงินเป็นรายเดือน |
GROWTH $15/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี $18 /ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี |
PRO $39/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี $47 /ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี |
ENTERPRISE $69/ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี $83 /ตัวแทน/เดือน ชำระเงินเป็นรายปี |
หน่วยนับปริมาณ | ||||
ช่วงเวลาใช้บริการบอทฟรี |
2000 ครั้ง/เดือน
|
3000 ครั้ง/เดือน
|
5000 ครั้ง/เดือน
|
|
จำนวนผู้เยี่ยมชมรายเดือนที่ไม่ซ้ำ (MUV) |
10k
|
100,000/ตัวแทน
|
200,000/ตัวแทน
|
400,000/ตัวแทน
|
แชทบอท AI | ||||
คำตอบ | ||||
เครื่องมือสร้างแชทบอท | ||||
การตรวจหาเจตนา | ||||
บอทหลายภาษา | ||||
ส่วนเชื่อมต่อ API | ||||
ปรับแต่ง CSS และ JS | ||||
พารามิเตอร์แบบปรับแต่ง | ||||
กิจกรรม/การทำงานของบอท | ||||
ควบรวมการใช้งานกับสื่ออื่น ๆ ได้หลากหลาย | ||||
ระบบการวิเคราะห์แชทบอท | ||||
ส่งมอบหน้าที่ตัวแทน | ||||
นำบอทของคุณมาเอง (API สำหรับการสนทนา) |
ช่องทางการรับส่งข้อความ | ||||
เว็บไซต์ | ||||
แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่าน SDK (Android, iOS เป็นต้น) | ||||
ธุรกิจของ WhatsApp | ||||
การสนทนาทางธุรกิจของ Apple | ||||
LINE | ||||
Facebook Messenger |
การรับส่งข้อความ | ||||
กล่องจดหมายของทีมและประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทน | ||||
การแจ้งเตือนแบบพุช (เว็บและมือถือ) | ||||
มุมมองกล่องจดหมาย | ||||
กลุ่ม | ||||
ริชแมสเซส (Rich Messaging) | ||||
ป้ายกำกับการสนทนา | ||||
การดำเนินการเป็นกลุ่ม | ||||
การดำเนินการของตัวแทน | ||||
คุณสมบัติผู้ใช้ | ||||
Team Inbox Lite (ส่วนขยาย Chrome) | ||||
แอปมือถือ | ||||
ไฟล์แนบ | ||||
อ่านใบสั่งรับเงินและระบุส่วนทำการพิมพ์ | ||||
หมายเหตุส่วนตัว | ||||
คำตอบพร้อมใช้งาน | ||||
มุมมองกำหนดเอง | ||||
กล่องจดหมายสำคัญ | ||||
Team Inbox Lite | ||||
แปลสด | ||||
ปลั๊กอัจฉริยะ | ||||
การสืบค้นร่วม | ||||
ประชุม | ||||
การจัดการลำดับงานขั้นสูง | ||||
หัวข้อ | ||||
การแจ้งเตือนอีเมลการสนทนาที่ยังไม่ได้อ่านให้กับลูกค้า | ||||
ประสบการณ์ออฟไลน์ | ||||
กฎการมอบหมาย | ||||
คำถามที่พบบ่อยและข้อเสนอแนะสำหรับคำถามที่พบบ่อย | ||||
เวลาทำการ (สากล) | ||||
ไฟล์ |
10 ไฟล์
|
50 ไฟล์
|
100 ไฟล์
|
|
IntelliAssign | ||||
แก้ไขอัตโนมัติ | ||||
ระบบอัตโนมัติขั้นสูง | ||||
เวลาทำการ (ตามกลุ่ม) | ||||
ดาวน์โหลดการถอดรหัสข้อความ | ||||
การจัดการผู้ใช้ | ||||
ผู้ติดต่อไม่จำกัด | ||||
กิจกรรมของผู้ใช้ | ||||
การติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ | ||||
การแบ่งกลุ่มผู้ใช้ | ||||
คุณสมบัติผู้ใช้ที่กำหนดเอง | ||||
การแจ้งเตือนโดเมนที่กำหนดเอง | ||||
การกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ | ||||
การส่งข้อความขาออก | ||||
ข้อความที่เรียกใช้ | ||||
ข้อความเป้าหมาย | ||||
อีเมลที่มีการทริกเกอร์ | ||||
อีเมลตามกำหนดเวลา |
การเข้าใช้งาน การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด | ||||
ISO 27001 | ||||
AICPA SOC 2 | ||||
EU GDPR | ||||
CCPA | ||||
WCAG (สำหรับ Agent Team Inbox Lite) | ||||
บล็อก IP | ||||
บทบาทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า | ||||
บทบาท/สิทธิ์ที่กำหนดเอง | ||||
IP ไวท์ลิสต์/ที่ได้อนุญาต | ||||
โดเมนที่อนุญาต | ||||
การตรวจสอบ JWT |
API | ||||
การถอดรหัสการสนทนา API | ||||
API ข้อมูลขนาดใหญ่ | ||||
API ของริชแมสเซส | ||||
Agent APIs | ||||
เว็บฮุค | ||||
แยก API (สำหรับการรายงาน) | ||||
ขีดจำกัดอัตรา API ที่ขยายได้ |
การสนับสนุนหลายภาษา | ||||
บอท | ||||
คำถามที่พบบ่อย | ||||
แอปมือถือ | ||||
ประสบการณ์ออฟไลน์ | ||||
หัวข้อ | ||||
เว็บเมสเซนเจอร์ | ||||
แปลสด | ||||
กล่องจดหมายของทีม |
แดชบอร์ดและรายงาน | ||||
แดชบอร์ดพื้นฐาน | ||||
รายงานภาพรวมการสนทนา | ||||
รายงานป้ายกำกับ | ||||
แดชบอร์ดขั้นสูง | ||||
รายงานผลการปฏิบัติงานของทีม | ||||
รายงานและแบบสำรวจ CSAT | ||||
รายงานความพร้อมของตัวแทน |
การบูรณาการ | ||||
Shopify | ||||
ฝ่ายสนับสนุน Freshdesk | ||||
Freshservice | ||||
Freshsales | ||||
Freshmarketer | ||||
WordPress | ||||
Facebook Messenger | ||||
Salesforce | ||||
Zendesk | ||||
Marketplace (แอปสาธารณะ) | ||||
Marketplace (แอปที่กำหนดเอง) |
สนับสนุน | ||||
รองรับการติดต่อทางอีเมลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เว้นวันหยุดสุดสัปดาห์ | ||||
รองรับการสนทนาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เว้นวันหยุดสุดสัปดาห์ | ||||
ฟอรัมชุมชน | ||||
ฐานความรู้ |
Sorry, our deep-dive didn’t help. Please try a different search term.