Liste des fonctionnalités |
SPROUT
0Pour 100 membres d'équipe |
BLOSSOM
$ 15
/membre d'équipe /mois facturé annuellement /mois facturé mensuellement |
GARDEN
$ 29
/membre d'équipe /mois facturé annuellement /mois facturé mensuellement |
ESTATE
$ 45
/membre d'équipe /mois facturé annuellement /mois facturé mensuellement |
FOREST
$ 69
/membre d'équipe /mois facturé annuellement /mois facturé mensuellement |
Visiteurs Uniques Mensuels (VUM) |
10k VUM
|
100k VUM
|
200k VUM
|
300k VUM
|
400K VUM
|
Boîte de réception de l'équipe | |||||
Affichages de la boîte de réception | |||||
Affichages personnalisés | |||||
Boîte de réception prioritaire | |||||
Notes privées | |||||
Groupes | |||||
Réponse prédéfinie | |||||
Messagerie multimédia | |||||
Confirmations de lecture | |||||
Fichiers en pièces jointes | |||||
Libellés de conversation | |||||
Actions en bloc | |||||
Actions des agents | |||||
Propriétés des utilisateurs | |||||
Propriétés personnalisées des utilisateurs | |||||
Événements utilisateurs | |||||
Boîte de réception de l'équipe Lite | |||||
Boîte de réception de l'équipe Lite (Extension Chrome) | |||||
Boîte de réception multilingue de l'équipe | |||||
Traduction en direct | |||||
Application mobile | |||||
Smart Plugs |
Messagerie sortante (Outbound) & Engagement proactif des utilisateurs | |||||
Contacts illimités | |||||
Suivi des événements utilisateurs | |||||
Segmentation des utilisateurs | |||||
Ciblage des utilisateurs |
Module complémentaire A&E
|
Module complémentaire A&E
|
Module complémentaire A&E
|
Module complémentaire A&E
|
|
Messages manuels | |||||
Messages déclenchés |
Module complémentaire A&E
|
Module complémentaire A&E
|
Module complémentaire A&E
|
Module complémentaire A&E
|
|
Messages ciblés |
Module complémentaire A&E
|
Module complémentaire A&E
|
Module complémentaire A&E
|
Module complémentaire A&E
|
|
E-mails déclenchés |
Module complémentaire A&E
|
Module complémentaire A&E
|
Module complémentaire A&E
|
Module complémentaire A&E
|
|
E-mails programmés |
Module complémentaire A&E
|
Module complémentaire A&E
|
Module complémentaire A&E
|
Module complémentaire A&E
|
Workflows avancés | |||||
Règles d'attribution | |||||
IntelliAssign | |||||
Rubriques | |||||
FAQ | |||||
Résolution automatique | |||||
Réunions |
Module complémentaire A&E
|
Module complémentaire A&E
|
Module complémentaire A&E
|
Module complémentaire A&E
|
|
Co-navigation | |||||
Réponses prédéfinies | |||||
Horaires d'ouverture (International) | |||||
Horaires d'ouverture (par groupes) | |||||
Expérience hors ligne | |||||
Fichiers | |||||
Tickets à partir du chat | |||||
Téléchargement et partage de la transcription du chat | |||||
Notifications par email aux clients de chat non lu | |||||
Notifications Push (Bureau & Mobile) | |||||
Automatisations avancées |
Chatbots | |||||
Réponses de Freddy |
Freddy Self Service Module complémentaire
|
Freddy Self Service Module complémentaire
|
Freddy Self Service Module complémentaire
|
Freddy Self Service Module complémentaire
|
|
Flux personnalisés |
Freddy Self Service Module complémentaire
|
Freddy Self Service Module complémentaire
|
Freddy Self Service Module complémentaire
|
Freddy Self Service Module complémentaire
|
|
Apportez votre bot (API de conversation) | |||||
Déclencheurs de bot proactif |
Freddy Self Service Module complémentaire
|
Freddy Self Service Module complémentaire
|
Freddy Self Service Module complémentaire
|
Freddy Self Service Module complémentaire
|
Tableau de bord & Rapports | |||||
Tableau de bord en temps réel | |||||
Tableau de bord de base | |||||
Tableau de bord avancé | |||||
Rapports | |||||
Aperçu général des conversations | |||||
Rapports des libellés | |||||
Rapport sur la performance de l'équipe | |||||
Rapport CSAT | |||||
Rapport sur la disponibilité des agents |
Canaux de messagerie | |||||
Site Web | |||||
Intégré à l'application mobile via SDK (Android, IOS, Phonegap, etc.) | |||||
Facebook Messenger | |||||
WhatsApp Business |
Module complémentaire
|
Module complémentaire
|
Module complémentaire
|
||
Apple Business Chat | |||||
LINE |
Applis, Intégrations & APIs | |||||
Applis & Intégrations | |||||
WordPress | |||||
Shopify | |||||
Zendesk | |||||
Slack | |||||
Clearbit Reveal |
Module complémentaire A&E
|
Module complémentaire A&E
|
Module complémentaire A&E
|
Module complémentaire A&E
|
|
Marketplace (Applications publiques) | |||||
Marketplace (Applications personnalisées) | |||||
Freshdesk |
Tickets à partir du chat
|
Importation de FAQ
|
Boîte de réception de l'équipe Lite
|
||
Freshsales | |||||
Freshservice | |||||
Freshmarketer | |||||
API & Webhooks | |||||
API de conversation (BYOB) | |||||
API de transcription des conversations | |||||
API de données étendues | |||||
API pour agents | |||||
API de messagerie multimédia | |||||
Webhooks |
Support multilingue | |||||
Web Messenger | |||||
Application mobile | |||||
Interface agent | |||||
Rubriques | |||||
FAQ | |||||
Expérience hors ligne | |||||
Traduction en direct |
Accès, Sécurité & Conformité | |||||
Rôles prédéfinis | |||||
Rôles personnalisés | |||||
Liste blanche des adresses IP | |||||
Liste blanche de domaines | |||||
Blocage d'adresse IP | |||||
Authentification utilisateur (JWT) | |||||
ISO 27001 | |||||
AICPA SOC 2 | |||||
EU GDPR | |||||
TRUSTe | |||||
Privacy Shield | |||||
CCPA | |||||
HIPAA | |||||
WCAG (Pour la boîte de réception de l'agent Lite) |
Migrations prises en charge | |||||
Importation des utilisateurs (Contacts) | |||||
Agents | |||||
Réponses prédéfinies | |||||
Modèles d'e-mail |
MODULES COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS | |||||
Module complémentaire d'acquisition & d'engagement |
SO
|
+ forfait 19 USD/mois
|
+ forfait 19 USD/mois
|
+ forfait 19 USD/mois
|
+ forfait 19 USD/mois
|
Messages déclenchés | |||||
Messages ciblés | |||||
E-mails déclenchés | |||||
E-mails programmés | |||||
Flux personnalisés | |||||
Réunions | |||||
Clearbit Reveal | |||||
Full Contact | |||||
Module complémentaire Kit de démarrage Freddy |
SO
|
SO
|
SO
|
SO
|
5 000 sessions Freddy /mois
|
Réponses de Freddy | |||||
Flux personnalisés | |||||
Rapports intégrés | |||||
Module complémentaire Freddy Libre-service |
+ 100 USD par mois pour 1 000 sessions Freddy
|
+ 100 USD par mois pour 1 000 sessions Freddy
|
+ 100 USD par mois pour 1 000 sessions Freddy
|
+ 100 USD par mois pour 1 000 sessions Freddy
|
+ 100 USD par mois pour 1 000 sessions Freddy
|
Plateforme de création de chatbots | |||||
Réponses de Freddy | |||||
Flux personnalisés | |||||
Détection d'intention | |||||
Connecteurs API | |||||
Bots multilingues | |||||
Interactions multimédias | |||||
Analyses des chatbots | |||||
Module complémentaire WhatsApp |
SO
|
SO
|
+ forfait 49 USD/numéro/mois
|
+ forfait 49 USD/numéro/mois
|
+ forfait 49 USD/numéro/mois
|
Messages professionnels, Messages clients, messages proactifs |
SUPPORT CLIENT | |||||
Base de connaissances | |||||
Forums de discussion | |||||
Support par e-mail 24 h/24, 5 j/7 | |||||
Support par chat 24 h/24, 5 j/7 |
Essayez gratuitement | Essayez gratuitement | Essayez gratuitement | Essayez gratuitement | Essayez gratuitement |
Fonctionnalités Omnicanales |
SPROUT
SO |
BLOSSOM
SO |
GARDEN
SO |
ESTATE
+ $ 34/agent/mois, facturé annuellement /agent/mois, facturé mensuellement |
FOREST
+ $ 70/agent/mois, facturé annuellement /agent/mois, facturé mensuellement |
Omnicanales | |||||
Gestion avancée des tickets | |||||
Automatisations de l'helpdesk | |||||
Chronologie client omnicanale | |||||
Attribution des tickets par équilibre des charges | |||||
Enquêtes de satisfaction personnalisables | |||||
Multiples horaires d'ouverture & SLA | |||||
Base de connaissances multilingue | |||||
Reporting personnalisé de l'helpdesk | |||||
Helpdesk multiproduit |
Jusqu'à 5 produits
|
Nombre illimité de produits
|
|||
Personnalisation complète du portail | |||||
Attribution des tickets basée sur les compétences | |||||
Bot e-mail | |||||
Scripts d'agent | |||||
Signaux sociaux | |||||
Détecteur de remerciements | |||||
Triage automatique | |||||
Reporting du bot | |||||
Journal d'audit | |||||
Bac à sable | |||||
Conformité HIPAA | |||||
Workflow d'approbation pour la base de connaissances | |||||
Omniroute | |||||
Quarts de travail des agents (Bêta) | |||||
Achat de numéros locaux/verts | |||||
Portage de numéro | |||||
Appel en un seul clic | |||||
Gestion avancée des files d'attente | |||||
Serveur vocal interactif (SVI) | |||||
Masquage des appels | |||||
Messagerie vocale | |||||
Transcription des messages vocaux | |||||
Identification des appels entrants | |||||
Transfert actif | |||||
Escalades intelligentes | |||||
Supervision des appels | |||||
Intervention dans l'appel | |||||
Téléconférence | |||||
Travail post-appel (TPA) | |||||
Indicateurs avancés d'appels | |||||
Rapports prédéfinis sur les appels | |||||
Rapports personnalisés pour le centre d'appels | |||||
Mode rappel en file d'attente (Attente virtuelle) | |||||
Routage en-dehors des horaires d'ouverture | |||||
Calendrier des jours fériés | |||||
Routage lors des jours fériés | |||||
Supervision du niveau de service | |||||
Indicateurs du nombre d'appels abandonnés | |||||
SVI avec reconnaissance vocale | |||||
Bot vocal | |||||
Reporting du bot | |||||
Omniroute |
Sorry, our deep-dive didn’t help. Please try a different search term.